Heure de Tokyo vs Heure de Canada (Ottawa)
L'heure de Canada est 11.5-16 heures de retard sur Tokyo
Tokyo
Ottawa
Tous les fuseaux horaires de Canada vs Tokyo
| Fuseau horaire | Ville représentative | Heure actuelle | vs Tokyo |
|---|---|---|---|
| Toronto | Toronto | --:-- | -13h |
| Vancouver | Vancouver | --:-- | -16h |
| Calgary | Calgary | --:-- | -15h |
| Winnipeg | Winnipeg | --:-- | -14h |
| Halifax | Halifax | --:-- | -12h |
| St. John's | St. John's | --:-- | -11.5h |
| Regina | Regina | --:-- | -15h |
Convertisseur de fuseau horaire
Faites glisser le curseur pour comparer les heures et décalages
Tableau de décalage horaire 24h
Comparaison heure par heure entre Tokyo et Canada (vert = heures de travail)
| Tokyo | Toronto | Vancouver | Calgary | Winnipeg | Halifax | St. John's | Regina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 11:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 12:00 | 12:00 | 09:00 |
| 01:00 | 12:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 13:00 | 13:00 | 10:00 |
| 02:00 | 13:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 14:00 | 14:00 | 11:00 |
| 03:00 | 14:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 15:00 | 15:00 | 12:00 |
| 04:00 | 15:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 16:00 | 16:00 | 13:00 |
| 05:00 | 16:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 17:00 | 17:00 | 14:00 |
| 06:00 | 17:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 18:00 | 18:00 | 15:00 |
| 07:00 | 18:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 19:00 | 19:00 | 16:00 |
| 08:00 | 19:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 20:00 | 20:00 | 17:00 |
| 09:00 | 20:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 21:00 | 21:00 | 18:00 |
| 10:00 | 21:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 22:00 | 22:00 | 19:00 |
| 11:00 | 22:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 23:00 | 23:00 | 20:00 |
| 12:00 | 23:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 00:00 | 00:00 | 21:00 |
| 13:00 | 00:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 01:00 | 01:00 | 22:00 |
| 14:00 | 01:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 02:00 | 02:00 | 23:00 |
| 15:00 | 02:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 03:00 | 03:00 | 00:00 |
| 16:00 | 03:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 04:00 | 04:00 | 01:00 |
| 17:00 | 04:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 05:00 | 05:00 | 02:00 |
| 18:00 | 05:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 06:00 | 06:00 | 03:00 |
| 19:00 | 06:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 07:00 | 07:00 | 04:00 |
| 20:00 | 07:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 08:00 | 08:00 | 05:00 |
| 21:00 | 08:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 09:00 | 09:00 | 06:00 |
| 22:00 | 09:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 10:00 | 10:00 | 07:00 |
| 23:00 | 10:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 11:00 | 11:00 | 08:00 |
Explorer d'autres comparaisons
FAQ sur le décalage horaire entre Japon et Canada
1. L'heure de Canada est-elle en avance ou en retard sur celle de Japon ?
L'heure de Canada est 11.5-16 heures de retard sur Japon (Tokyo). Canada s'étend sur 7 fuseaux horaires, le décalage exact varie donc selon la région.
2. Combien de fuseaux horaires compte Canada ?
Canada s'étend sur 7 fuseaux horaires. Le tableau de comparaison multi-fuseaux horaires de cette page montre le décalage pour chaque zone par rapport à Tokyo.
3. Quand il est 9 heures du matin à Tokyo, quelle heure est-il à Ottawa ?
9h00 à Tokyo correspond à 20:00 (le jour précédent) à Ottawa.
4. Est-ce que Canada observe l'heure d'été ?
Notre système horaire est synchronisé en temps réel avec la base de données de fuseaux horaires de l'IANA. Si Canada applique actuellement l'heure d'été (DST), toutes les horloges et conversions de cette page s'adaptent automatiquement.
5. Le décalage horaire entre Japon et Canada change-t-il avec l'heure d'été ?
Oui. Si un pays observe l'heure d'été et pas l'autre, ou si leurs dates d'heure d'été diffèrent, le décalage changera au cours de l'année. Notre page gère cela automatiquement avec la base de données IANA.
6. Quel est le meilleur moment pour une réunion entre Japon et Canada ?
En raison du décalage horaire important (13 heures), il y a très peu de chevauchement dans les heures de travail standard. Utilisez le convertisseur de fuseau horaire de cette page pour trouver une heure convenant aux deux parties.
7. Comment convertir rapidement l'heure entre Japon et Canada ?
Utilisez le curseur interactif de fuseau horaire sur cette page pour comparer les heures à n'importe quelle heure de la journée. Vous pouvez également vous référer au tableau de comparaison sur 24 heures ci-dessous.